Skyldar breytingar
Útlit
← Forsíða
Settu inn heiti á síðu til að sjá breytingar á síðum sem tengt er í frá þeirri síðu. (Til að sjá meðlimi í ákveðnum flokki, settu inn Flokkur:Nafn á flokki). Breytingar á síðum á vaktlistanum þínum eru feitletraðar.
Listi yfir styttingar
- N
- Þessi breyting bjó til nýja síðu (sjá einnig lista yfir nýjar síður)
- m
- Þetta er minniháttar breyting
- v
- Þessi breyting var gerð af vélmenni
- (±123)
- Stærð síðunnar breyttist um svona mörg bæti
7. apríl 2026
|
|
N 21:05 | Fiskiðjusamlag Húsavíkur 3 breytingar breytingaskrá +5.146 [Hnefill; 157.157.140.63 (2×)] | |||
|
|
21:05 (núverandi | þessi) +87 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
18:07 (núverandi | þessi) +133 Hnefill spjall framlög | ||||
| N |
|
18:01 (núverandi | þessi) +4.926 157.157.140.63 spjall (Bjó til síðu með „'''Fiskiðjusamlag Húsavíkur''' var áhrifamesta sjávarútvegsfyrirtæki Húsavíkur á 20. öld. Félagið var stofnað árið 1947 og gegndi um áratugaskeið lykilhlutverki í atvinnulífi bæjarins. Það var selt úr eigu Húsavíkurbæjar árið 2003 og félaginu var slitið árið 2004. ==Stofnun og hlutverk== Fiskiðjusamlag Húsavíkur var stofnað sem samstarfsverkefni Húsavíkurkaupstaðar, Kaupfélags Þingeyinga og sjómanna og útvegsmanna á H...“) | |||
|
|
00:40 | Húsavík 10 breytingar breytingaskrá −23 [Hnefill (5×); 157.157.140.63 (5×)] | |||
|
|
00:40 (núverandi | þessi) +29 Hnefill spjall framlög | ||||
|
|
00:40 (núverandi | þessi) −14 Hnefill spjall framlög | ||||
|
|
00:39 (núverandi | þessi) −4 Hnefill spjall framlög | ||||
|
|
00:34 (núverandi | þessi) −34 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
00:32 (núverandi | þessi) −154 157.157.140.63 spjall (→Tenglar) | ||||
|
|
00:32 (núverandi | þessi) +2 157.157.140.63 spjall (→Tenglar) | ||||
|
|
00:32 (núverandi | þessi) +7 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
00:31 (núverandi | þessi) −1 157.157.140.63 spjall (→Samgöngur) | ||||
|
|
00:04 (núverandi | þessi) +118 Hnefill spjall framlög (→Saga) | ||||
|
|
00:03 (núverandi | þessi) +28 Hnefill spjall framlög | ||||
| N 00:00 | Garðar Svavarsson breytingbreytingaskrá +1.085 Hnefill spjall framlög (Bjó til síðu með „'''Garðar Svavarsson''' var sænskur víkingur og landkönnuður sem talinn er fyrstur manna hafa siglt umhverfis Ísland og staðfest að landið væri eyja. == Ferð til Íslands == Samkvæmt Landnámu kom Garðar til Íslands á 9. öld eftir að hafa lent í hrakningum á siglingu. Hann sigldi í kringum landið og komst að þeirri niðurstöðu að það væri eyja. Garðar hafði vetursetu á Húsavík, þar sem hann lét reisa hús...“) | ||||
6. apríl 2026
| N 23:59 | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga breytingbreytingaskrá +1.687 Hnefill spjall framlög (Bjó til síðu með „'''Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga''' er bandarísk gamanmynd frá árinu 2020 sem fjallar um íslenska tónlistardúóið Fire Saga og þátttöku þeirra í Eurovision Song Contest. Myndin var tekin upp að hluta til á Húsavík og hefur haft veruleg áhrif á alþjóðlega ímynd bæjarins. == Söguþráður == Myndin segir frá Lars Erickssong og Sigrit Ericksdóttir, tveimur tónlistarmönnum frá Húsavík sem dreymir um a...“) | ||||
|
|
N 23:55 | Húsavík 7 breytingar breytingaskrá +4.861 [Hnefill; 157.157.140.63 (6×)] | |||
|
|
23:55 (núverandi | þessi) +31 Hnefill spjall framlög | ||||
|
|
23:41 (núverandi | þessi) −1.803 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
23:22 (núverandi | þessi) +9 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
23:20 (núverandi | þessi) +40 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
23:17 (núverandi | þessi) −37 157.157.140.63 spjall | ||||
|
|
23:00 (núverandi | þessi) −210 157.157.140.63 spjall | ||||
| N |
|
22:53 (núverandi | þessi) +6.831 157.157.140.63 spjall (Bjó til síðu með „{{Byggð | nafn = Húsavík | nafn_í_eignarfalli = Húsavíkur | tegund_byggðar = Bær | teiknibóla_kort = Ísland | teiknibóla_kort_texti = Staðsetning Húsavíkur | undirskipting_gerð = Land | undirskipting_nafn = Ísland | undirskipting_gerð1 = Landshluti | undirskipting_nafn1 = Norðurland eystra | undirskipting_gerð2 = Kjördæmi | undirskipting_nafn2 = Norðausturkjördæmi | undirskipting_gerð3 = Sveitarfélag | undirskipting_nafn3...“) | |||