„Snið:Byggð“: Munur á milli breytinga

Ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Lína 2: Lína 2:
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#e6e6e6;" | {{{nafn|{{PAGENAME}}}}}
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#e6e6e6;" | {{{nafn|{{PAGENAME}}}}}
{{#if:{{{mynd|}}}|
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; background:#ffffff;" | [[Mynd:{{{mynd}}}|280px|{{{mynd_texti|{{{nafn|{{PAGENAME}}}}}}}]]
| colspan="2" style="text-align:center; background:#ffffff;" | [[Mynd:{{{mynd|}}}|280px|{{{mynd_texti|}}}]]
}}
{{#if:{{{mynd_texti|}}}|
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; background:#ffffff;" | {{{mynd_texti}}}
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; background:#ffffff;" | {{{mynd_texti|}}}
}}
{{#if:{{{tegund_byggðar|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Tegund byggðar
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Tegund byggðar
| style="background:#ffffff;" | {{{tegund_byggðar}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{tegund_byggðar|}}}
}}
{{#if:{{{nafn_í_eignarfalli|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Eignarfall
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Eignarfall
| style="background:#ffffff;" | {{{nafn_í_eignarfalli}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{nafn_í_eignarfalli|}}}
}}
{{#if:{{{viðurnefni|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Viðurnefni
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Viðurnefni
| style="background:#ffffff;" | {{{viðurnefni}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{viðurnefni|}}}
}}
{{#if:{{{kjörorð|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Kjörorð
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Kjörorð
| style="background:#ffffff;" | {{{kjörorð}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{kjörorð|}}}
}}
{{#if:{{{hnit|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Hnit
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Hnit
| style="background:#ffffff;" | {{{hnit}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{hnit|}}}
}}
{{#if:{{{undirskipting_nafn|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð|Land}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð|Land}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn|}}}
}}
{{#if:{{{undirskipting_nafn1|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð1|Landshluti}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð1|Landshluti}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn1}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn1|}}}
}}
{{#if:{{{undirskipting_nafn2|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð2|Kjördæmi}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð2|Kjördæmi}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn2}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn2|}}}
}}
{{#if:{{{undirskipting_nafn3|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð3|Sveitarfélag}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{undirskipting_gerð3|Sveitarfélag}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn3}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{undirskipting_nafn3|}}}
}}
{{#if:{{{stofnun_dagsetning|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{stofnun_titill|Stofnun}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{stofnun_titill|Stofnun}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{stofnun_dagsetning}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{stofnun_dagsetning|}}}
}}
{{#if:{{{leiðtogi_nafn|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{leiðtogi_titill|Leiðtogi}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{leiðtogi_titill|Leiðtogi}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{leiðtogi_nafn}}}{{#if:{{{leiðtogi_flokkur|}}}| ({{{leiðtogi_flokkur}}})}}
| style="background:#ffffff;" | {{{leiðtogi_nafn|}}}
}}
{{#if:{{{flatarmál_heild_km2|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Flatarmál
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Flatarmál
| style="background:#ffffff;" | {{{flatarmál_heild_km2}}} km²
| style="background:#ffffff;" | {{{flatarmál_heild_km2|}}} km²
}}
{{#if:{{{hæð_m|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Hæð yfir sjó
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Hæð yfir sjó
| style="background:#ffffff;" | {{{hæð_m}}} m
| style="background:#ffffff;" | {{{hæð_m|}}} m
}}
{{#if:{{{mannfjöldi_heild|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Mannfjöldi
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Mannfjöldi
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_heild}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_heild|}}}
}}
{{#if:{{{mannfjöldi_frá_og_með|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Mannfjöldaár
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Mannfjöldaár
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_frá_og_með}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_frá_og_með|}}}
}}
{{#if:{{{mannfjöldi_þéttleiki_km2|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Þéttleiki
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Þéttleiki
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_þéttleiki_km2}}} íb./km²
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_þéttleiki_km2|}}} íb./km²
}}
{{#if:{{{mannfjöldi_heiti_íbúa|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Íbúaheiti
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Íbúaheiti
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_heiti_íbúa}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{mannfjöldi_heiti_íbúa|}}}
}}
{{#if:{{{póstnúmer|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{póstnúmer_gerð|Póstnúmer}}}
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | {{{póstnúmer_gerð|Póstnúmer}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{póstnúmer}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{póstnúmer|}}}
}}
{{#if:{{{vefsíða|}}}|
|-
|-
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Vefsíða
! style="text-align:left; background:#eeeeee;" | Vefsíða
| style="background:#ffffff;" | {{{vefsíða}}}
| style="background:#ffffff;" | {{{vefsíða|}}}
}}
{{#if:{{{kort|}}}|
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; background:#ffffff;" | {{{kort}}}
| colspan="2" style="text-align:center; background:#ffffff;" | {{{kort|}}}
}}
{{#if:{{{kort_texti|}}}|
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; background:#ffffff;" | {{{kort_texti}}}
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; background:#ffffff;" | {{{kort_texti|}}}
}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
Þetta snið birtir upplýsingabox fyrir bæi, þorp og aðra byggðarkjarna.
Notkun:
 
== Notkun ==
<pre>
<pre>
{{Byggð
{{Byggð
Lína 124: Lína 76:
| mynd = 1 húsavík aerial panorama 2017.jpg
| mynd = 1 húsavík aerial panorama 2017.jpg
| mynd_texti = Húsavík séð úr lofti.
| mynd_texti = Húsavík séð úr lofti.
| hnit = {{WikidataCoord|display=inline}}
| hnit = 66°03′N 17°19′V
| undirskipting_gerð = Land
| undirskipting_gerð = Land
| undirskipting_nafn = [[Ísland]]
| undirskipting_nafn = [[Ísland]]
Lína 137: Lína 89:
| mannfjöldi_heiti_íbúa = Húsvíkingar
| mannfjöldi_heiti_íbúa = Húsvíkingar
| póstnúmer = 640
| póstnúmer = 640
| vefsíða = {{URL|nordurthing.is}}
| vefsíða = [https://www.nordurthing.is nordurthing.is]
}}
}}
</pre>
</pre>
== Reitir ==
* nafn
* nafn_í_eignarfalli
* tegund_byggðar
* mynd
* mynd_texti
* hnit
* undirskipting_gerð / undirskipting_nafn
* undirskipting_gerð1 / undirskipting_nafn1
* undirskipting_gerð2 / undirskipting_nafn2
* undirskipting_gerð3 / undirskipting_nafn3
* stofnun_titill / stofnun_dagsetning
* leiðtogi_titill / leiðtogi_nafn / leiðtogi_flokkur
* flatarmál_heild_km2
* hæð_m
* mannfjöldi_heild
* mannfjöldi_frá_og_með
* mannfjöldi_þéttleiki_km2
* mannfjöldi_heiti_íbúa
* póstnúmer_gerð / póstnúmer
* vefsíða
* kort / kort_texti
[[Flokkur:Snið fyrir upplýsingakassa]]
</noinclude>
</noinclude>